Skip to content

Uitslagen Clubkampioenschappen 2016-2017

Clubkampioenschappen Leiden 6-3-2017
2016/2017
Benjamin 1 ronde 1 ronde punten
Julia Klinkenberg 33.30 33.22 66.520 1
Ilse Vooijs 39.43* 51.94 2x val 91.370 2
Lucas Parent 40.20 39.52 79.720 1
Max Warmerdam 1.08.28 58.88* 127.165 2
Mini 1 ronde 2 ronden  
Hannah Parent 31.31 1.02.22* 62.420 1
Ilse Veuger 34.12* 1.09.69* 68.965 2
Nikita Westerhoven 35.92 1.09.07 70.455 3
Britt Heins 36.01 1.19.68val 75.850 4
Manoek Vianen 39.01 1.16.85* 77.435 5
Luuk Schouten 28.77* 58.73 58.135 1
Sten Hutten 31.81* 59.24* 61.430 2
Ruben Zandbergen 30.90 1.01.38 61.590 3
Stijn Lepelaar 33.36 1.06.12 66.420 4
Mats Cuypers 33.04* 1.06.92 66.500 5
Tjitze Schaafsma 38.46 1.14.14* 75.530 6
Welpen 1 ronde 2 ronden
Juul Cuypers 25.51* 49.07 50.045 1
Alannah Seegers 25.93* 50.89* 51.375 2
Carmen Westerhoven 26.50 50.82* 51.910 3
Hester Vooijs 27.48 55.46 55.210 4
Anna vd Bosch 28.41* 56.71 56.765 5
Marissa de Mare 28.67* 56.74* 57.040 6
Silvie v.d. Bosch 28.93 57.61 57.735 7
Nora Vianen 31.61 1.03.07 63.145 8
Anne Marie Notenboom 37.65 1.11.99 73.645 9
Britt de Mooij 37.63 1.12.58 73.910 10
Nick Schouten 24.50* 49.07 49.035 1
Finn Borst 27.36* 50.90* 52.810 2
Daan Hoogeveen 29.15* 1.00.65 59.375 3
Wout Heins 37.53val 1.07.13 71.095 4
Daan d.Engelbronnen 40.92 1.20.76 81.300 5
Pupillen 1 ronde  2 ronden
Feline de Rover 23.09 43.71 44.945 1
Noa de Mooij 25.43* 48.08* 49.470 2
Jade Lepelaar 25.76* 51.02 51.270 3
Stefan Brussee 23.34 44.98* 45.830 1
Thijmen v.d. Krogt 29.26 56.29 57.405 2
Junioren C
Anna de Rover 40.00 1.23.51* 81.755 1
Isabelle v.d. Bosch 43.51* 1.31.54* 89.280 2
Amy van Delft 42.78* 1.33.22* 89.390 3
Lucas v.d. Krogt 39.91 1.18.21* 79.015 1
Rik van Egmond 43.72* 1.26.42 86.930 2
Tim v.d. Bosch 43.36* 1.30.09* 88.405 3
Wouter van Tilburg 42.38* 1.45.85 2x val 95.305 4
Niek van Nieuwkoop 49.09* 1.36.51* 97.345 5
Junioren B
Bo Plug 40.28* 1.20.32* 80.440 1
Back To Top